CHRA Cartouche pour BMW 330D | 777853-5006S, 777853-5011S

Prix
€199,99
Taxe inclu. Frais de port calculés à la caisse.
En stock et prêt pour l'expédition

Frequently Bought Together

PAIEMENT 100% SECURISE

American Express
Apple Pay
Mastercard
Visa

Descriptif(s)

Références

  • Référence origine : 11657799759
  • Référence fabriquant : 777853-5006S, 777853-5011S, 777853-5013S, 777853-0005, 777853-0006, 777853-0010, 777853-0011, 777853-0013, 777853-5, 777853-6, 777853-10, 777853-11, 777853-13, 7778535006S, 7778535011S, 7778535013S, 7778530005, 7778530006, 7778530010, 7778530011, 7778530013, 7778535, 7778536, 77785310, 77785311, 77785313

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : BMW
  • Modèle du véhicule : BMW - 3, 3 COUPÉ, 3 TOURING, 5, 5 GRAN TURISMO, 5 TOURING, 7, X5, X6
  • Cylindrée : 330d, 330d xDrive, 325d, 330xd, 530d, 525d, 530d xDrive, 730d, xDrive30d
  • Puissance : 204, 211, 231, 235, 245

Véhicules compatibles

  • BMW 3 330d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2008/02-2011/12
  • BMW 3 330d xDrive 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2011/12
  • BMW 3 325d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS 2010/01-2011/12
  • BMW 3 COUPÉ 330d 2993 ccm, 170 KW, 231 PS 2006/09-2013/12
  • BMW 3 COUPÉ 325d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2007/01-2009/12
  • BMW 3 COUPÉ 330xd 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2013/12
  • BMW 3 COUPÉ 330d xDrive 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2013/12
  • BMW 3 COUPÉ 330d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2013/12
  • BMW 3 COUPÉ 325d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS 2010/04-2013/12
  • BMW 3 TOURING 330d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2008/02-2012/05
  • BMW 3 TOURING 330d xDrive 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2012/06
  • BMW 3 TOURING 325d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS 2010/02-2012/06
  • BMW 5 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2011/08
  • BMW 5 525d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS 2009/06-2011/08
  • BMW 5 GRAN TURISMO 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/01-2012/06
  • BMW 5 GRAN TURISMO 530d xDrive 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2010/01-2012/06
  • BMW 5 GRAN TURISMO 530d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2010/03-2012/06
  • BMW 5 TOURING 525d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS 2009/11-2011/08
  • BMW 5 TOURING 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2009/11-2011/08
  • BMW 7 730d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2008/02-2012/07
  • BMW 7 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2008/02-2015/05
  • BMW X5 xDrive30d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2008/09-2013/06
  • BMW X5 xDrive30d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2010/09-2013/06
  • BMW X6 xDrive30d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2007/09-2010/03

Recommandé(e)s pour vous ...